苏州诺百斯自动化科技有限公司
联系人:陈先生
手机:18994312071
电话:0512-69202529
地址:苏州吴中区吉祥路88号C5幢
联系人:陈先生
手机:18994312071
电话:0512-69202529
地址:苏州吴中区吉祥路88号C5幢
5轴转头3D一体机 | |||
主要技术参数 Main Technical Parameter | |||
规 格 Specifications | 3DRH0208-5A-A 参数 | 3DRH0312-5A-A 参数 | |
Wire diameter | 线径 | φ2-φ8mm软线 φ2-φ6mm硬线 | φ3-φ12mm软线 φ3-φ9mm硬线 |
Maximum Rotation Angel | 最大旋转角度 | ±180° | ±180° |
Maximum Bend Angel | 最大弯曲角度 | 360° | 360° |
Maximum Feed Length | 最大送线长度mm | Infinity 无限长 | Infinity 无限长 |
Maximum Number of Bends | 最大弯曲次数 | Infinity 无限量 | Infinity 无限量 |
Maximum Bend Speed | 弯曲速度 | 180°/0.3sec | 180°/0.3sec |
Maximum Feed Speed | 送料速度 | 1000mm/1ses | 1000mm/1ses |
Maximum Rotation Speed | 旋转速度 | 360°/3ses | 360°/3ses |
Number of axes | 轴数 | 5 | 5 |
Accuracy | 精度 | ±0.05mm & ±0.05° | ±0.05mm & ±0.05° |
Display | CNC数值表示 | EL显示 | EL显示 |
Data input | CNC数据输入 |
round / keyboard 手轮/键盘 |
round / keyboard 手轮/键盘 |
Power | 伺服电机输出总功率 | 15000W | 20000W |
Software | 电脑规格 | 工业电脑/INTEL | 工业电脑/INTEL |
Workpiece count | 工件数量计数 | 1000000pcs | 1000000pcs |
Input voltage | 输入电压 | 380V | 380V |
L*H*W | 外形尺寸mm | 3300*1700*1800 | 3300*1700*1800 |
Net weight | 机器净重/KG | 3500 | 4500 |